【4月全明星】- 公司获奖名单(根据4月30日24:00后台数据修订):
公司名称 | 到场面试 | 接受率 | 推荐量 | 奖金 |
仕佳(北京)信息咨询有限公司 | 24 | 0.62963 | 91 | 10000 |
武汉鸿鹄英才人力资源有限公司 | 14 | 0.259259 | 102 | 3000 |
【4月全明星】- 个人获奖名单(根据4月30日24:00后台数据修订):
顾问名称 | 公司名称 | 到场面试数 | 接受率 | 推荐数 | 奖金 |
汪建新 | 仕佳(北京)信息咨询有限公司 | 20 | 65.28% | 80 | 5000 |
毛文君 | 北京亿聘世纪管理咨询有限公司 | 19 | 61.54% | 69 | 3000 |
王西振 | 北京亿聘世纪管理咨询有限公司 | 10 | 44.90% | 52 | 1500 |
姜雪林 | 北京亿聘世纪管理咨询有限公司 | 9 | 62.50% | 35 | 1500 |
刘远 | 襄阳翰格财务咨询服务有限公司 | 9 | 51.52% | 94 | 1000 |
杨颖 | 襄阳翰格财务咨询服务有限公司 | 8 | 51.43% | 43 | 1000 |
【3月全明星】 – 公司获奖名单
公司名称 | 到场面试 | 接受率 | 奖金 |
北京亿聘世纪管理咨询有限公司 | 47 | 23.8% | 10000 |
襄阳瀚沃企业管理咨询有限公司 | 24 | 22.2% | 8000 |
襄阳添才企业管理咨询有限公司 | 18 | 66.7% | 6000 |
仕佳(北京)信息咨询有限公司 | 18 | 30.2% | 3000 |
武汉鸿鹄英才人力资源有限公司 | 13 | 11.4% | 3000 |
新方向人力资源 | 12 | 9.8% | 2000 |
【3月全明星】 – 个人获奖名单
顾问名称 | 到场面试 | 接受率 | 奖金 |
张智伟 | 20 | 73.3% | 5000 |
汪建新 | 18 | 60.0% | 3000 |
刘军杰 | 11 | 46.2% | 2000 |
姜雪林 | 10 | 46.5% | 1500 |
赵元 | 8 | 42.9% | 1500 |
岳登显 | 7 | 50.0% | 1000 |
Candy_ | 7 | 45.8% | 1000 |
赵同杰 | 5 | 56.3% | 1000 |